Карьера в Формула-1
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Koiranen Motorsport | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 14 |
Formula Renault 2.0 Alps | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 69 | 7 | ||
2013 | Eurocup Formula Renault 2.0 | ART Junior Team | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 159 | 3 |
Formula Renault 2.0 NEC | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 122 | 12 | ||
Macau Grand Prix | Prema Powerteam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10 | |
2014 | FIA Formula 3 European Championship | Prema Powerteam | 33 | 9 | 15 | 7 | 21 | 478 | 1 |
Formula Renault 3.5 Series | Comtec Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
Macau Grand Prix | Theodore Racing by Prema | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
Formula One | Lotus F1 Team | Test driver | |||||||
2015 | GP3 Series | ART Grand Prix | 18 | 1 | 3 | 5 | 14 | 253 | 1 |
2016 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-Benz DTM Team ART | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Formula One | Manor Racing MRT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Formula One | Renault F1 Team | Test driver | |||||||
2017 | Formula One | Sahara Force India F1 Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8 |
2018 | Formula One | Sahara Force India F1 Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 |
Racing Point Force India F1 Team | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019 | Formula One | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Reserve driver | ||||||
2020 | Formula One | Renault DP World F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 12 |
2021 | Formula One | Alpine F1 Team | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 11 |
2022 | Formula One | BWT Alpine F1 Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 |
2023 | Formula One | BWT Alpine F1 Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 12 |
2024 | Formula One | BWT Alpine F1 Team | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 14 |
2025 | Formula One | MoneyGram Haas F1 Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27* | 10* |
Source:[156] |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | AUS | MYS | BHR | CHN | ESP | MCO | CAN | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | ||||||||
Lotus | FP | – | – | ||||||||||||||||||||||||
2016 | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MCO | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | DEU | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
Renault | FP | FP | FP | FP | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||
Manor | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
2017 | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | |||||||
Force India | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | R | 8 | 87 | 8 | |||||
2018 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MCO | CAN | FRA | AUT | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | ||||||
Force India | 12 | 10 | 11 | R | R | 6 | 9 | R | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | R | 9 | 9 | DSQ | 11 | 14 | R | 49 | 12 | ||||
2020 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | PRT | EMI | TUR | BHR | SKR | ABU | ||||||||||
Renault | 8 | R | 14 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 | R | 7 | R | 8 | R | 11 | 9 | 2 | 9 | 62 | 12 | ||||||||
2021 | BHR | EMI | PRT | ESP | MCO | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SAO | QAT | SAU | ABU | |||||
Alpine | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | R | 14 | 14 | R | 9 | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | R | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 | 74 | 11 | |||
2022 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MCO | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAO | ABU | |||||
Alpine | 7 | 6 | 7 | 14 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | R | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | R | 4 | 11 | 8 | 8 | 7 | 92 | 8 | |||
2023 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | SAO | LAS | ABU | |||||
Alpine | R | 8 | 14R | 15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 14 | R | R | 8 | 10 | R | R | 9 | 7 | R | 10 | 10 | 4 | 12 | 58 | 12 | |||
2024 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MCO | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Alpine | 17 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | R | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 18 | 13 | 2 | 17 | R | 23 | 14 | ||
2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
Haas | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | R | 12 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 27 | 10 |
Трасса | Уч. в св. практике |
Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAustin | – | 7 | 7 | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 |
AzerbaijanBaku | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 |
SpainCatalunya | 1 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 |
USAFlorida | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 |
GermanyHockenheim | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 8 | 1 | 4 |
HungaryHungaroring | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 29 |
ItalyImola | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 |
BrazilInterlagos | – | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 27 |
TurkeyIstanbul | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 |
Saudi ArabiaJeddah | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 4 | 3 | 24 |
USALas Vegas (strip) | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 4 | 1 | 12 |
FranceLe Castellet (домашняя трасса) | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 10 | 8 | 1 | 4 |
QatarLosail | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 16 |
SingaporeMarina Bay | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 |
AustraliaMelbourne | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 |
MexicoMexico City | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 5 | 3 | 15 |
MonacoMonte Carlo | – | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 |
CanadaMontreal | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 6 | 6 | 25 |
ItalyMonza | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 21 |
ItalyMugello | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 | – | – | – |
GermanyNurburgring | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | – | – | – |
PortugalPortimao | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 |
BahrainSakhir | – | 9 | 9 | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 32 |
MalaysiaSepang | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 |
ChinaShanghai | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 5 | 2 | 11 |
Great Britain/UKSilverstone | 1 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 24 |
Russian FederationSochi | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 7 | 3 | 14 |
BelgiumSpa-Francorchamps | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 | 5 | 7 | 39 |
AustriaSpielberg | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32 |
JapanSuzuka | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 4 | 4 | 24 |
United Arab EmiratesYas Marina | 1 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 14 |
NetherlandsZandvoort | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 |
Галерея









